I dag | ||
---|---|---|
AWT: 10 Level: 3 | Från: 2025-06-23T15: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-06-23T17: 59: 59+00: 00 | |
Spanska (ES-ES): Ackumulerad nederbörd på en timme: 30 mm. Det påverkar sydväst om området. Mycket stationära intensiva duschar. Vara beredd. Vidta försiktighetsåtgärder och håll informerad om den mest upp -datum förutsägelsen. Allvarliga skador på människor och varor kan uppstå, särskilt de sårbara eller i områden som utsätts för fenomenet. Engelska (EN-GB): En timmes ackumulerad precision: 30 mm. Det påverkar sydväst om området. Mycket stationära intensiva duschar. Vara beredd. Ta kapotioner och håll dig uppdaterad med den senaste väderprognosen. Allvarliga skador på människor och fastigheter kan oscur, speciellt för de sårbara eller i utställningsområden. | ||
AWT: 3 Level: 2 | Från: 2025-06-23T15: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-06-23T17: 59: 59+00: 00 | |
Spanska (es-es): Förmodligen åtföljd av hagel, intensiva duschar och starka vindkast. Vara uppmärksam. Håll dig informerad om den mest upp -datum förutsägelse. Måttlig skada på människor och varor kan orsakas, särskilt de sårbara eller i områden som utsätts för fenomenet. Engelska (EN-GB): Förmodligen åtföljd av hagel, intensiva duschar och starka vindbyar. Var medveten, håll dig uppdaterad med den senaste väderprognosen. Måttliga skador på människor och fastigheter kan oscur, speciellt för de sårbara eller i utsatta områden. | ||
AWT: 5 Level: 2 | Från: 2025-06-23T11: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-06-23T18: 59: 59+00: 00 | |
Spanska (ES-ES): Maximal temperatur: 38 ºC. Vara uppmärksam. Håll dig informerad om den mest upp -datum förutsägelse. Måttlig skada på människor och varor kan orsakas, särskilt de sårbara eller i områden som utsätts för fenomenet. Engelska (EN-GB): Maximal temperatur: 38 ºC. Var medveten, håll dig uppdaterad med den senaste väderprognosen. Måttliga skador på människor och fastigheter kan oscur, speciellt för de sårbara eller i utsatta områden. | ||
I morgon | ||
AWT: 5 Level: 2 | Från: 2025-06-24T11: 00: 00+00: 00 Tills: 2025-06-24T18: 59: 59+00: 00 | |
Spanska (ES-ES): Maximal temperatur: 38 ºC. Minsta temperaturer kommer att vara betydligt höga. Vara uppmärksam. Håll dig informerad om den mest upp -datum förutsägelse. Måttlig skada på människor och varor kan orsakas, särskilt de sårbara eller i områden som utsätts för fenomenet. Engelska (EN-GB): Maximal temperatur: 38 ºC. Minsta temperaturer kommer att vara betydligt höga. Var medveten, håll dig uppdaterad med den senaste väderprognosen. Måttliga skador på människor och fastigheter kan oscur, speciellt för de sårbara eller i utsatta områden. |